Cette liste des aliments les moins caloriques peut vous aider à perdre du poids plus facilement, avec une restriction calorique.
100 grammes (ou 10 cl) de chacun des aliments les moins caloriques ci-dessous | apportent en calories |
Eau | 0 (calorie) |
Diet Coke® | 1 |
Thé décaféiné, sans sucre ajouté ni lait | 1 |
Café sans lait ni sucre | 2 |
Nouilles shirataki konjac | 10 |
Concombre (en conserve au vinaigre) | 11 |
Scarole (en conserve, prêt à servir) | 11 |
Pousses de taro, crues | 11 |
Cresson, cru | 11 |
Pectine, liquide | 11 |
Pousses de bambou, cuit avec sel puis égoutté | 12 |
Haricot mungo (en conserve), graines matures germées, égouttées | 12 |
Chou chinois (pak choi), cuit avec ou sans sel puis égoutté | 12 |
Concombre, cru épluché | 12 |
Bouillon de bœuf, préparée avec un volume d'eau égal | 12 |
Chou chinois (pak choi), cru | 13 |
Courge (en conserve), sans sel, égouttée | 13 |
Calebasse, crue | 14 |
Tétragone cornue (épinard de Nouvelle-Zélande), crue | 14 |
Pousses de taro, cuites avec ou sans sel | 14 |
Navet (en conserve) | 14 |
Asperge (en conserve) | 15 |
Concombre, avec la peau, cru | 15 |
Nopal, cuit sans sel | 15 |
Fleurs de potiron, cru ou cuit | 15 |
Tomate, crue | 15 |
Céleri, cru | 16 |
Bouillon de poisson | 16 |
Poivron, cuit puis égoutté | 16 |
Pourpier, cru | 16 |
Radis, cru | 16 |
Cardon, cru | 17 |
Endive, crue | 17 |
Laitue romaine, crue | 17 |
Tomate (jus, en conserve) | 17 |
Céleri, cuit puis égoutté | 18 |
Poivron (en conserve) | 18 |
Vinaigre distillé | 18 |
Pousses de bambou (en conserve) égouttées | 19 |
Bette, crue | 19 |
Jus de coco (naturel, sans sucre ajouté) | 19 |
Oignon (en conserve) | 19 |
Epinard (en conserve) | 19 |
Asperge, crue | 20 |
Haricots pinto, cuits puis égouttés | 20 |
Citron, cru, avec peau | 20 |
Potiron, cuit puis égoutté | 20 |
Bourrache, crue | 21 |
Mâche, crue | 21 |
Jus de citron (en conserve ou en bouteille) | 21 |
Melon-banane | 21 |
Piment vert (en conserve) | 21 |
Rhubarbe, crue | 21 |
Vinaigre de cidre | 21 |
Chayotte, cuit puis égoutté | 22 |
Abricot (en conserve sans sucre ajouté), sans peau | 22 |
Asperge, cuit avec ou sans sel puis égoutté | 22 |
Brocoli-rave, cru | 22 |
Patience, crue | 22 |
Gombo, cuit puis égoutté | 22 |
Choucroute (en conserve) | 22 |
Jus d'acérola, cru | 23 |
Luzerne (graines germées), crues | 23 |
Amarante (feuilles), crues | 23 |
Basilic, frais | 23 |
Chou, cuit puis égoutté | 23 |
Chou-fleur, cuit puis égoutté | 23 |
Câpre (en conserve) | 23 |
Carotte (en conserve) | 23 |
Coriandre (feuilles), crue | 23 |
Cresson, cuit puis égoutté | 23 |
Epinard, cru | 23 |
Aubergine, crue | 24 |
Pêche (en conserve sans sucre ajouté) | 24 |
Roquette, crue | 25 |
Bourrache, cuite puis égouttée | 25 |
Chou, cru | 25 |
Jus de citron (naturel) | 25 |
Feuilles de chou, cuites puis égouttées | 26 |
Lait de soja, sans matières grasses | 27 |
Bette (en conserve) | 28 |
Brocoli, cuit puis égoutté | 28 |
Chou frisé, cuit puis égoutté | 28 |
Champignons, cuits puis égouttés | 28 |
Chou-rave, cuit puis égoutté | 29 |
Poire (en conserve sans sucre ajouté) | 29 |
Ciboulette, crue | 30 |
Pamplemousse, crue | 30 |
Pastèque, crue | 30 |
Fenouil, cru | 31 |
Ananas (en conserve sans sucre ajouté) | 32 |
Fraise, crue | 32 |
Pissenlit, cuit puis égoutté | 33 |
Cerise (en conserve sans sucre ajouté) | 36 |
Persil, cru | 36 |
Rutabaga, cru | 36 |
Lait écrémé | 37 |
Papaye, crue | 39 |
Pêche, crue | 39 |
Jus de carotte (en conserve) | 40 |
Raisin (en conserve sans sucre ajouté) | 40 |
Son d'avoine, cuit | 40 |
Fougère arborescente, cuite | 40 |
Titulaire d'un MBA, Sandra Maribaux est passionnée de nutrition, diététique et fitness. Depuis 2005, elle a lu plus de 3000 ouvrages spécialisés et études scientifiques en rapport avec ces domaines. Elle rédige des articles dans ces thématiques pour RegimesMaigrir.com et d'autres sites depuis 2007. Elle a publié plus de 2000 articles, couvrant une grande variété de sujets relatifs à l'alimentation saine, à l'amincissement, à la pratique sportive.
Cet article est basé sur des preuves scientifiques, écrit par des experts et vérifié par des spécialistes.
Notre équipe de nutritionnistes, de diététiciens et de coachs sportifs s'efforce d'être objective, impartiale, honnête et de présenter les deux côtés de la médaille.
Nos articles contiennent des références scientifiques. Elles sont soit indiquées à la fin des articles dans une liste de références, soit indiquées sous forme de nombres mis entre parenthèses (1, 2, 3). Les nombres sont des liens cliquables, renvoyant vers des articles scientifiques évalués par des pairs.