Calories dépensées par activité & par heure
Le nombre de calories brûlées pendant les exercices dépend du poids du corps, l'intensité de l'activité pratiquée, le niveau de support du métabolisme.
Par exemple, une personne de 60 kilogrammes qui marche 2 kilomètres à 5 kilomètres/heure une fois par semaine ne brûle pas autant qu'une personne de 85 kilogrammes qui court 10 kilomètres à 12 kilomètres/heure tous les 3 jours.
Connaître le nombre de calories que vous brûlez en parallèle d'une alimentation équilibrée peut vous aider à perdre ou à prendre du poids. Bien sûr, il est primordial de connaître au préalable la quantité calorique que vous avez besoin par jour (avec cette calculatrice par exemple).
Qu'est une calorie ? C'est une mesure d'énergie, tout comme un kilogramme est une unité de mesure de la masse ou qu'un kilomètre est une mesure de la distance. Alors la quantité énergique que vous employez pour faire une activité est mesurée par le taux de combustion calorique.
Comment brûler des calories ? C'est facile, il suffit d'être en vie ! Votre corps en brûle constamment pour faire fonctionner vos organes. Afin d'en brûler davantage, soyez plus actifs. Et retenez que plus une activité est vigoureuse, plus vous brûlerez de calories.
Rappelons que vous devez dépenser 8000 kcal pour perdre 1 kilogramme de graisse corporelle.
Voici les quantités de calories brûlées par heure pour plus de 300 activités ou sports, données pour 3 poids choisis arbitrairement (60, 70 et 85 kilogrammes).
Rapprochez votre poids de l'un de ces 3 et trouvez par estimation la quantité de calories dépensées par heure de sport ou d'activité physique correspondante (approximations).
Pour trier, cliquez sur la colonne désirée de la première ligne tout en haut du tableau (au choix entre : activité, 60 kg, 70 kg, 85 kg).
Activité ou sport (1 heure) | 60 kg | 70 kg | 85 kg |
---|---|---|---|
Aérobic, enseignement dans une classe | 354 | 422 | 518 |
Aérobic, faible impact | 295 | 352 | 431 |
Aérobic, fort impact | 413 | 493 | 604 |
Aérobic, général | 384 | 457 | 560 |
Agriculture, mise en boules de foin, nettoyage de la grange | 472 | 563 | 690 |
Agriculture, pelleter les grains | 325 | 387 | 474 |
Agriculture, traite à la main | 177 | 211 | 259 |
Aquabiking (vélo dans l'eau) | 501 | 588 | 714 |
Aquagym (aqua-aérobic) | 236 | 281 | 345 |
Aviron, position assise, allure lente | 413 | 493 | 604 |
Aviron, position assise, allure modérée | 502 | 598 | 733 |
Aviron, position assise, allure vigoureuse | 561 | 669 | 819 |
Aviron, position assise, allure très vigoureuse | 708 | 844 | 1035 |
Badminton, hors compétition | 266 | 317 | 388 |
Badminton, en compétition | 413 | 493 | 604 |
Balle au prisonier | 295 | 352 | 431 |
Barman, serveur | 148 | 176 | 216 |
Baseball | 295 | 352 | 431 |
Basket-ball, tirs aux paniers | 266 | 317 | 388 |
Basket-ball, général | 354 | 422 | 518 |
Basket-ball, en fauteuil roulant | 384 | 457 | 561 |
Basket-ball, arbitrage | 413 | 493 | 604 |
Basket-ball, en match | 472 | 563 | 690 |
Billard | 148 | 176 | 216 |
Bobsleigh | 413 | 493 | 604 |
Bolo, jeu normal | 354 | 422 | 517 |
Bolo, mode compétition | 590 | 704 | 862 |
Bowling | 177 | 211 | 259 |
Boxe, frappant les sacs | 354 | 422 | 518 |
Boxe, entraînement (mode sparring partner) | 531 | 633 | 776 |
Boxe, sur le ring, général | 708 | 844 | 1035 |
Broomball, ballon-balai, ballon sur glace | 413 | 493 | 604 |
Canoë-kayak, allure lente | 177 | 211 | 259 |
Canoë-kayak, allure modérée | 413 | 493 | 604 |
Canoë-kayak, en équipe, mode compétition | 708 | 844 | 1035 |
Catch, lutte | 354 | 422 | 517 |
Chasse, général | 295 | 352 | 431 |
Club de remise en forme, exercices, général | 325 | 387 | 474 |
Conduire un camion (position assise) | 118 | 140 | 173 |
Construction, à l'extérieur, remodelage | 325 | 387 | 474 |
Corde à sauter, allure lente | 472 | 563 | 690 |
Corde à sauter, allure modérée, général | 590 | 704 | 863 |
Corde à sauter, allure rapide | 708 | 844 | 1035 |
Course à pied | 384 | 457 | 561 |
Course à pied, 8 km/h | 472 | 563 | 690 |
Course à pied, 9,5 km/h | 590 | 704 | 863 |
Course à pied, 10,8 km/h | 649 | 774 | 949 |
Course à pied, 11,25 km/h | 679 | 809 | 992 |
Course à pied, 12 km/h | 738 | 880 | 1078 |
Course à pied, 13 km/h | 797 | 950 | 1165 |
Course à pied, 13,8 km/h | 826 | 985 | 1208 |
Course à pied, 14,5 km/h | 885 | 1056 | 1294 |
Course à pied, 16 km/h | 944 | 1126 | 1380 |
Course à pied, 17,5 km/h | 1062 | 1267 | 1553 |
Course à pied, cross country | 531 | 633 | 776 |
Course à pied, en montant les escaliers | 885 | 1056 | 1294 |
Course à pied, général | 472 | 563 | 690 |
Course à pied, sur une piste, pratique en équipe | 590 | 704 | 863 |
Courses de chevaux, galopant | 472 | 563 | 690 |
Course d'orientation | 531 | 633 | 775 |
Cricket | 295 | 352 | 431 |
Croquet | 148 | 176 | 216 |
Crosse | 472 | 563 | 690 |
Cuisson ou préparation des plats | 148 | 176 | 216 |
Curling | 236 | 281 | 345 |
Cyclisme, < 16 km/h, loisirs | 236 | 281 | 345 |
Cyclisme, de 16 à 19 km/h, allure lente | 354 | 422 | 518 |
Cyclisme, 19 à 22 km/h, allure modérée | 472 | 563 | 690 |
Cyclisme, 22 à 25 km/h, allure vigoureuse | 590 | 704 | 863 |
Cyclisme, 25 à 30 km/h, très rapide, en course | 708 | 844 | 1035 |
Cyclisme, > 32 km/h, courses | 944 | 1126 | 1380 |
Cyclisme, VTT en montagne ou BMX | 502 | 598 | 733 |
Cyclisme, vélo d'appartement, allure très lente | 177 | 211 | 259 |
Cyclisme, vélo d'appartement, allure lente | 325 | 387 | 474 |
Cyclisme, vélo d'appartement, allure modérée | 413 | 493 | 604 |
Cyclisme, vélo d'appartement, allure vigoureuse | 620 | 739 | 906 |
Cyclisme, vélo d'appartement, allure très vigoureuse | 738 | 880 | 1078 |
Cyclisme, vélo d'appartement, général | 295 | 352 | 431 |
Danse (salle de bal, lente) | 177 | 211 | 259 |
Danse, général | 266 | 317 | 388 |
Danse (salle de bal, rapide) | 325 | 387 | 474 |
Danse (aérobic, ballet ou moderne) | 354 | 422 | 518 |
Danse de salon (en couple), lente | 177 | 211 | 258 |
Danse de salon (en couple), rapide | 325 | 387 | 474 |
Déménager (déballant les cartons) | 207 | 246 | 301 |
Déplacement de meubles, dans la maison | 354 | 422 | 518 |
Déplacement d'objets ménagers, par escalier | 531 | 633 | 776 |
Déplacement d'objets ménagers en portant les objets | 413 | 493 | 604 |
Descendre l'escalier en marchant | 177 | 211 | 258 |
Dormir | 37 | 43 | 54 |
Poser ou enlever les tapis/carrelages du sol | 266 | 316 | 389 |
Entraînement en circuit, général, peu de repos | 472 | 563 | 690 |
Equitation, général | 236 | 281 | 345 |
Equitation, marche | 148 | 176 | 216 |
Equitation, trot | 384 | 457 | 561 |
Escalade, varappe, descente en rappel | 472 | 563 | 690 |
Escalade, varappe, ascension de rochers | 649 | 774 | 949 |
Escrime | 354 | 422 | 518 |
Etirements, léger | 148 | 176 | 215 |
Etirements, hatha yoga | 236 | 281 | 345 |
Exercices corporels, à la maison, allure légère ou modérée | 266 | 317 | 388 |
Exercices corporels, à la maison, allure vigoureuse | 472 | 563 | 690 |
Extraction du charbon (de la mine) | 354 | 421 | 517 |
Faire la cuisine | 148 | 176 | 216 |
Faire la queue (debout) | 75 | 89 | 109 |
Faire les courses (avec un chariot) | 207 | 246 | 301 |
Fléchettes (mur ou pelouse) | 148 | 176 | 216 |
Footbag | 240 | 280 | 340 |
Football (exercices, course drapeaux, général) | 472 | 563 | 690 |
Football, mode compétition | 590 | 704 | 863 |
Football, occasionnel, général | 413 | 493 | 604 |
Foresterie | 472 | 563 | 690 |
Frisbee (mode rythmé) | 207 | 246 | 302 |
Frisbee, général | 177 | 211 | 259 |
Frisbee, ultimate | 480 | 560 | 680 |
Gainage (sur les mains) | 410 | 480 | 580 |
Golf (mini-série ou frapper au loin) | 177 | 211 | 259 |
Golf (utilisant le chariot) | 207 | 246 | 302 |
Golf (tirant les clubs) | 295 | 352 | 431 |
Golf (transportant des clubs) | 325 | 387 | 474 |
Golf, général | 236 | 281 | 345 |
Grattage, plâtrage, peinture, mettre du papier mural | 266 | 317 | 388 |
Gymnastique, général | 236 | 281 | 345 |
Gymnastique suédoise, maison, effort léger/modéré | 210 | 245 | 298 |
Haltérophilie, allure modérée | 177 | 211 | 259 |
Haltérophilie, allure vigoureuse | 354 | 422 | 518 |
Handball (jeu en équipe) | 472 | 563 | 690 |
Handball, général | 708 | 844 | 1035 |
Hockey sur gazon | 472 | 563 | 690 |
Hockey sur glace | 472 | 563 | 690 |
Hors-bord | 148 | 176 | 215 |
Jaï-alaï (pelote basque) | 720 | 840 | 1020 |
Jardinage, général | 295 | 352 | 431 |
Jeu de palet, de boulingrin | 177 | 211 | 259 |
Jogging, général | 413 | 493 | 604 |
Jogging, dans l'eau (aquajogging) | 472 | 563 | 690 |
Jonglage | 236 | 281 | 345 |
Jouer un instrument tout en marchant (ex. : parade) | 236 | 281 | 345 |
Judo, jujitsu | 590 | 704 | 863 |
Karaté | 590 | 704 | 863 |
Kayak | 295 | 352 | 431 |
Kickball | 420 | 490 | 595 |
Kick Boxing | 590 | 704 | 863 |
Laver le chien | 207 | 246 | 302 |
Les Mills BodyAttack | 475 | 554 | 672 |
Les Mills BodyBalance/BodyFlow | 232 | 270 | 328 |
Les Mills BodyCombat | 481 | 561 | 682 |
Les Mills BodyPump | 325 | 379 | 460 |
Les Mills BodyStep | 478 | 558 | 677 |
Les Mills Grit | 549 | 641 | 778 |
Les Mills RPM | 449 | 524 | 637 |
Lire (en s'asseyant) | 67 | 79 | 97 |
Luge | 413 | 493 | 604 |
Maçonnerie | 413 | 493 | 604 |
Marche rapide (ex. : parade militaire) | 384 | 457 | 561 |
Marcher/Courir, jouant avec enfant, allure modérée | 236 | 281 | 345 |
Marcher/Courir, jouant avec enfant, allure vigoureuse | 295 | 352 | 431 |
Masseur (position debout) | 236 | 282 | 346 |
Menuiserie, charpenterie, général | 207 | 246 | 302 |
Monocycle | 295 | 352 | 431 |
Moto-cross | 236 | 281 | 345 |
Motoneige | 207 | 246 | 302 |
Musculation | 354 | 422 | 518 |
Musique, batterie | 236 | 281 | 345 |
Musique, guitare, classique (assis) | 118 | 141 | 173 |
Musique, guitare, rock and roll (debout) | 177 | 211 | 259 |
Musique, piano, orgue, violon | 148 | 176 | 216 |
Musique, violoncelle, flûte, cor | 118 | 141 | 173 |
Natation sychronisée | 472 | 563 | 690 |
Natation, brasse papillon, général | 660 | 770 | 935 |
Natation, brasse, général | 590 | 704 | 863 |
Natation, dos, général | 472 | 563 | 690 |
Natation, laps, allure modérée | 472 | 563 | 690 |
Natation, laps, allure rapide | 590 | 704 | 863 |
Natation, papillon, général | 649 | 774 | 949 |
Natation, pour le loisir, général | 354 | 422 | 518 |
Natation, sur place, allure modérée | 236 | 281 | 345 |
Natation, sur place, allure rapide | 590 | 704 | 863 |
Nettoyage du garage, du trottoir | 236 | 281 | 345 |
Nettoyage du sol, utilisant mains et genoux | 325 | 387 | 474 |
Nettoyage, allure lente ou modéré | 148 | 176 | 216 |
Nettoyage, dans la maison, général | 207 | 246 | 302 |
Nettoyage (voiture, fenêtres, etc.), lourd et vigoureux | 266 | 317 | 388 |
Nettoyer les gouttières | 295 | 351 | 431 |
Officier de police | 148 | 176 | 216 |
Pansage de chevaux, lent | 210 | 245 | 298 |
Pansage de chevaux, intense | 354 | 422 | 518 |
Parachutisme | 177 | 211 | 258 |
Patinage sur glace, 14 km/h ou moins | 325 | 387 | 474 |
Patinage sur glace, allure rapide (> 14 km/h) | 531 | 633 | 776 |
Patinage sur glace, allure rapide (mode compétition) | 885 | 1056 | 1294 |
Patinage sur glace, général | 413 | 493 | 604 |
Patinage, roller | 413 | 493 | 604 |
Pêche dans la rivière, dans les échassiers | 354 | 422 | 518 |
Pêche sur bateau, position assise | 148 | 176 | 216 |
Pêche sur la berge des rivières, position debout | 207 | 246 | 302 |
Pêche, général | 236 | 281 | 345 |
Pêche, sur la glace, position assise | 118 | 141 | 173 |
Pédalo | 236 | 281 | 345 |
Pelleter la neige, à la main | 354 | 422 | 518 |
Pilates | 150 | 175 | 213 |
Plongée (sous-marine, tremplin ou plate-forme) | 177 | 211 | 259 |
Plongée en apnée (snorkeling) | 295 | 352 | 431 |
Plongée sous-marine, général | 413 | 493 | 604 |
Polo | 472 | 563 | 690 |
Pompes, intense | 474 | 553 | 672 |
Pompier en train d'éteindre une incendie | 708 | 843 | 1036 |
Port de charges lourdes (comme des briques) | 472 | 563 | 690 |
Porter un sac à dos, général | 413 | 493 | 604 |
Porter entre 7 et 11 kilos en montant l'escalier | 354 | 422 | 517 |
Porter entre 12 et 22 kilos en montant l'escalier | 472 | 563 | 690 |
Poser un double-vitrage | 295 | 351 | 431 |
Pousser ou tirer une poussette avec enfant | 148 | 176 | 216 |
Pousser un fauteuil roulant | 236 | 281 | 345 |
Promenader à pied, moins de 3 km/h, allure très lente | 118 | 141 | 172 |
Promenade à pied, 3 km/h, allure lente | 148 | 176 | 216 |
Promenade à pied, 5 km/h, allure modérée | 207 | 246 | 302 |
Promenade à pied, 5,5 km/h, en montée | 236 | 281 | 345 |
Promenade à pied, 6,5 km/h, allure très rapide | 354 | 422 | 518 |
Promenade à pied, à l'aide de béquilles | 236 | 281 | 345 |
Promenade à pied, en montant | 472 | 563 | 690 |
Promenade à pied, piste d'herbe | 295 | 352 | 431 |
Promenade à pied, transportant 1 enfant ou 7 kgs | 207 | 246 | 302 |
Promener le chien | 177 | 211 | 258 |
Racketball, jeu normal | 413 | 493 | 603 |
Racketball, mode compétition | 590 | 704 | 862 |
Rafting | 295 | 352 | 431 |
Rameur; allure lente | 207 | 246 | 302 |
Rameur; allure modérée | 413 | 493 | 603 |
Rameur; allure rapide | 502 | 598 | 733 |
Rameur; allure très rapide | 708 | 844 | 1035 |
Randonnée pédestre, cross country | 354 | 422 | 518 |
Raquette (sur neige) | 472 | 563 | 690 |
Ratisser la pelouse | 236 | 281 | 345 |
Redressement assis, intense | 474 | 553 | 672 |
Regarder la TV | 45 | 53 | 64 |
Remontée mécanique, général | 420 | 490 | 595 |
Réparation automobile | 177 | 211 | 259 |
Repeindre la maison à l'extérieur | 295 | 351 | 431 |
Rugby | 590 | 704 | 863 |
Saut à ski (montée au lieu du saut en emportant les skis) | 413 | 493 | 604 |
Sauts avec écart (Jumping Jack), intense | 498 | 581 | 706 |
Séance de jeu avec enfant, mouvements légers | 148 | 176 | 216 |
S'asseoir dans une réunion | 96 | 113 | 140 |
S'asseoir dans une classe, travail de bureau | 104 | 123 | 152 |
Skateboard | 295 | 352 | 431 |
Ski sur l'eau, ski nautique | 354 | 422 | 518 |
Ski sur neige, général | 413 | 493 | 604 |
Ski, en descente, allure lente | 295 | 352 | 431 |
Ski, en descente, allure modérée | 354 | 422 | 518 |
Ski, en descente, allure vigoureuse | 472 | 563 | 690 |
Ski, ski de fond, allure lente | 413 | 493 | 604 |
Ski, ski de fond, allure modéré | 472 | 563 | 690 |
Ski, ski de fond, allure vigoureuse | 531 | 633 | 776 |
Ski, ski de fond, allure course | 826 | 985 | 1208 |
Ski, ski de fond, en montée | 974 | 1161 | 1423 |
Snowboard | 372 | 434 | 527 |
Softball, lancer rapide ou lent | 295 | 352 | 431 |
Softball, arbitrage | 240 | 280 | 340 |
Soins des enfants (bain, nourrir, etc.), position assise | 177 | 211 | 259 |
Soins des enfants (bain, nourrir, etc.), position debout | 207 | 246 | 302 |
Soudage, ou travailler dans une salle de cinéma | 177 | 212 | 259 |
Sortir la poubelle | 177 | 211 | 258 |
Spinning | 420 | 490 | 595 |
Squash | 708 | 844 | 1035 |
Step, intense | 876 | 1022 | 1241 |
Stepper, machine simulateur d'escalier | 531 | 633 | 775 |
Surf (couché ou debout sur la planche) | 177 | 211 | 259 |
Tâches ménagères, faire le ménage, général | 207 | 246 | 302 |
Tae Bo | 606 | 707 | 859 |
Tae Kwon Do | 590 | 704 | 863 |
Tai chi | 236 | 281 | 345 |
Tennis de table, ping-pong | 236 | 281 | 345 |
Tennis, double | 354 | 422 | 518 |
Tennis, général | 413 | 493 | 604 |
Tennis, simple | 472 | 563 | 690 |
Tir à l'arc (en tant que sport et non en situation de chasse) | 207 | 246 | 302 |
Toilettage du cheval | 354 | 421 | 517 |
Tondre la pelouse, assis sur la tondeuse | 148 | 176 | 216 |
Tondre la pelouse, général | 325 | 387 | 474 |
Tractions (exercice de musculation), intense | 456 | 532 | 646 |
Trampoline | 207 | 246 | 302 |
Travail (léger) dans un bureau | 89 | 106 | 130 |
Travailler sur l'ordinateur | 81 | 96 | 119 |
Travaux d'électricité, plomberie | 177 | 212 | 259 |
Vélo elliptique (allure modérée) | 410 | 477 | 580 |
Vélo elliptique (allure vigoureuse) | 485 | 566 | 687 |
Voile, bateau, planche à voile, général | 180 | 210 | 255 |
Voile, en mode compétition | 295 | 352 | 431 |
Voile, planche à voile, général | 177 | 211 | 259 |
Volley-ball dans l'eau | 177 | 211 | 259 |
Volley-ball, à la plage | 472 | 563 | 690 |
Volley-ball, hors compétition | 177 | 211 | 259 |
Volley-ball, mode compétition, dans un gymnase | 236 | 281 | 345 |
Wallyball, général | 413 | 493 | 604 |
Water polo | 590 | 704 | 863 |
Wii baseball | 210 | 245 | 298 |
Wii bowling | 174 | 203 | 247 |
Wii boxe | 324 | 378 | 459 |
Wii golf | 150 | 175 | 213 |
Wii tennis | 240 | 280 | 340 |
Zumba | 528 | 616 | 748 |
Si vous voulez imprimer ce tableau facilement, cliquez ici (un fichier PDF sera ouvert et vous pourrez procéder à son impression ou le sauvegarder sur votre ordinateur).
Être régulièrement actifs est essentiel pour garder une bonne santé, et l'activité physique est primordiale si vous êtes en train d'essayer de maigrir ou de maintenir un poids santé.
- Quand vous perdez du poids, faire davantage d'activités physiques augmente le nombre de calories que votre corps utilise en guise d'énergie (il doit brûler plus de kcal). La combustion calorique obtenue, combinée à la réduction de votre consommation de calories (en mangeant moins), crée un déficit calorique qui permet la perte de poids.
- La majeure partie de cet amaigrissement survient à cause d'une baisse de votre consommation alimentaire. Cependant, des études ont montré que la seule façon de stabiliser (donc de ne pas reprendre les kilos perdus grâce au déficit calorique décrit plus haut) reste de faire des activités physiques régulièrement.
- Plus important encore, être actifs avec régularité (notamment en faisant du sport de manière routinière) réduit le risque de développer des maladies cardiovasculaires et le diabète, en plus de la baisse du risque d'être malade obtenue grâce à la perte de poids.
Les activités physiques aident également à :
- Conserver le poids.
- Diminuer la tension artérielle.
- Abaisser le risque de souffrir du diabète de type 2, de crises cardiaques, de diverses formes de cancer.
- Réduire la douleur provoquée par l'arthrite et les handicaps associés.
- Baisser le risque d'ostéoporose et de chutes.
- Décroître les symptômes de dépression et d'anxiété.
Quand il s'agit de gérer le poids, la durée d'activité varie d'une personne à l'autre. Toutefois, voici quelques recommandations de base à suivre :
- Pour maintenir votre poids : entraînez-vous jusqu'à 150 minutes d'activité aérobic à intensité modérée, 75 minutes d'activité aérobic à intensité vigoureuse, ou un mélange équivalent des deux chaque semaine.
De nombreuses études approfondies ont déjà montré que l'activité physique peut vous aider à gérer le poids durablement. Cependant, la quantité exacte d'activité nécessaire pour cette gestion n'est pas précise puisqu'elle est grandement variable d'un individu à l'autre.
Il est donc possible que vous ayez besoin de faire plus que l'équivalent de 150 minutes d'activité à intensité moyenne par semaine pour conserver votre poids actuel. - Pour maigrir et stabiliser : vous aurez besoin d'une quantité supérieure d'activité physique à moins d'ajuster votre alimentation également (en réduisant la quantité de calories consommées).
Atteindre un poids santé et le garder exige à la fois une alimentation équilibrée et une routine d'activités physiques.
- Intensité/allure modérée : quand vous pratiquez une activité, si vous pouvez facilement remarquer que votre respiration est plus rapide et que votre fréquence cardiaque est plus élevée, mais que vous pouvez malgré tout tenir une conversation, il s'agit d'une intensité modérée.
Voici des exemples : marcher rapidement (6 à 7 km/heure), jardinage léger (pousser une tondeuse à gazon), pelleter la neige, jouer activement avec les enfants, faire du vélo à un rythme de loisir, etc. - Intensité/allure vigoureuse : votre fréquence cardiaque est augmentée de manière importante et vous respirez trop difficilement/rapidement pour pouvoir tenir une conversation.
Voici des exemples : jogging/course à pied, natation, faire du roller à vitesse rapide, faire du ski de fond, pratiquer un sport de compétition (football, basket ball, rugby), sauter à la corde, etc.
Vous pouvez également consulter la table des calories et apports en glucides, protides et lipides de plus de 500 aliments ou encore la table des calories et apports en vitamines de plus de 400 aliments.
Voici une vidéo qui explique l'importance et les bienfaits d'être plus actifs physiquement :
Directrice de la publication et rédactrice
Titulaire d'un MBA, Sandra Maribaux est passionnée de nutrition, diététique et fitness. Depuis 2005, elle a lu plus de 3000 ouvrages spécialisés et études scientifiques en rapport avec ces domaines. Elle rédige des articles dans ces thématiques pour RegimesMaigrir.com et d'autres sites depuis 2007. Elle a publié plus de 2000 articles, couvrant une grande variété de sujets relatifs à l'alimentation saine, à l'amincissement, à la pratique sportive.