Apport calorique et vitaminique de plus de 400 aliments
Vous trouverez, plus bas sur cette page, un tableau des vitamines (indiquant la teneur en vitamines A, B1, B2, C, D et E) ainsi que les apports en calories (kCal) de plus de 400 aliments (parmi les plus souvent consommés).
C'est la même chose que la carte des vitamines et calories imprimée sur papier, sauf que notre table contient bien plus d'aliments (plus de 400 au lieu de 180 habituellement pour une carte). Vous pouvez donc imprimer notre tableau (en utilisant une imprimante couleur de préférence) et l'utiliser comme une carte à lire lors de la préparation de plats.
Les chiffres du tableau des vitamines sont fournis pour une quantité de 100 grammes d'aliment frais. Sachez que la cuisson réduit d'environ 50% la teneur en vitamines de ces aliments.
Rappelons brièvement le rôle de chacune des vitamines détaillées dans le tableau :
- Vitamine A : croissance, résistance aux maladies, hygiène de la vue,
- Vitamine B1 : assimilation des glucides, facteur d'appétit, équilibre nerveux,
- Vitamine B2 : assimilation générale, équilibre nutritif,
- Vitamine C : antiscorbutique, stabilité sanguine, sécrétions internes, destruction des toxines,
- Vitamine D : antirachitique, fixation du calcium, formation osseuse,
- Vitamine E : équilibre sexuel/nerveux/musculaire, fécondité, grossesse.
Pour trier le tableau, cliquez sur la colonne désirée de la première ligne (au choix entre : aliments, calories, vitamine A, vitamine B1, etc.).
Aliments (100 g) |
Kcal (Calo ries) |
Tableau des vitamines (% de l'apport quotidien nécessaire) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | C | D | E | ||
Abricot | 60 | 140 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Ail | 60 | 10 | 5 | 3 | 100 | 0 | 0 |
Amande | 600 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 45 |
Ananas | 150 | 4 | 7 | 4 | 45 | 0 | 0 |
Anguille | 210 | 800 | 10 | 60 | 88 | 750 | 0 |
Arachide fraîche | 650 | 5 | 340 | 33 | 10 | 0 | 400 |
Artichaut | 75 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
Asperge | 20 | 20 | 5 | 4 | 60 | 0 | 0 |
Aubergine | 30 | 3 | 6 | 50 | 80 | 0 | 0 |
Avoine (flocons) | 325 | 5 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Banane | 100 | 12 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Bette (poirée) | 30 | 115 | 9 | 60 | 90 | 0 | 0 |
Betterave | 45 | 10 | 10 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Beurre d'été | 760 | 154 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 |
Beurre d'hiver | 760 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Bière | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blé | 350 | 2 | 60 | 20 | 0 | 0 | 12 |
Blé germé | 250 | 5 | 90 | 60 | 10 | 1 | 25 |
Boeuf (chair) | 200 | 4 | 17 | 25 | 4 | 1 | 8 |
Brie | 300 | 35 | 8 | 60 | 0 | 2 | 10 |
Brugnon | 65 | 100 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Camembert | 300 | 35 | 8 | 60 | 0 | 2 | 10 |
Cantal | 375 | 76 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 |
Carde (Cardon) | 30 | 500 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 |
Carotte | 45 | 80 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 |
Cassis | 55 | 5 | 10 | 10 | 600 | 0 | 0 |
Céleri vert | 30 | 50 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Cerise | 75 | 35 | 5 | 3 | 58 | 0 | 0 |
Cervelle de boeuf | 130 | 8 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Cervelle de mouton | 130 | 10 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Cervelle de porc | 130 | 15 | 17 | 0 | 60 | 5 | 0 |
Champignon | 40 | 8 | 14 | 0 | 9 | 10 | 0 |
Chataigne | 240 | 10 | 25 | 20 | 220 | 0 | 0 |
Chicorée | 20 | 600 | 15 | 7 | 85 | 0 | 0 |
Chocolat | 500 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Chou | 48 | 15 | 16 | 8 | 125 | 0 | 0 |
Chou de Bruxelles | 56 | 15 | 16 | 8 | 200 | 0 | 0 |
Choucroute | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Chou-fleur | 34 | 50 | 16 | 8 | 100 | 0 | 0 |
Cidre | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Citron | 45 | 3 | 10 | 3 | 220 | 0 | 0 |
Coeur de boeuf | 150 | 10 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Coeur de mouton | 150 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coeur de veau | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 |
Colin | 80 | 12 | 10 | 10 | 30 | 1 | 0 |
Concombre | 16 | 1 | 8 | 6 | 40 | 0 | 0 |
Confiture | 280 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Coulommiers | 300 | 35 | 8 | 60 | 0 | 2 | 10 |
Courgette | 35 | 100 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 |
Crème fraîche | 300 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
Cresson | 22 | 55 | 14 | 14 | 400 | 0 | 60 |
Crevettes | 130 | 1 | 10 | 1 | 9 | 5 | 0 |
Dattes | 300 | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Endive | 25 | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Epinards | 50 | 500 | 20 | 8 | 100 | 0 | 0 |
Esturgeon | 120 | 15 | 10 | 12 | 44 | 50 | 0 |
Figue fraîche | 70 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Figue sèche | 320 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Foie de boeuf | 145 | 1 | 28 | 140 | 135 | 10 | 135 |
Foie de mouton | 190 | 1 | 57 | 10 | 175 | 4 | 80 |
Foie de porc | 130 | 400 | 57 | 10 | 100 | 10 | 120 |
Foie de poulet | 140 | 1 | 60 | 5 | 65 | 12 | 12 |
Foie de veau | 135 | 400 | 57 | 150 | 145 | 3 | 120 |
Fraise | 44 | 5 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
Framboise | 62 | 5 | 5 | 2 | 150 | 0 | 0 |
Fromage blanc écrémé | 150 | 5 | 4 | 20 | 12 | 1 | 1 |
Germe de blé | 370 | 15 | 300 | 100 | 0 | 7 | 800 |
Gorgonzola | 360 | 10 | 8 | 9 | 0 | 2 | 10 |
Grenade | 80 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Groseille à grappes | 60 | 4 | 12 | 12 | 200 | 0 | 0 |
Groseille à maquereau | 55 | 3 | 9 | 8 | 125 | 0 | 0 |
Gruyère | 375 | 76 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 |
Hareng | 120 | 15 | 10 | 12 | 44 | 50 | 0 |
Haricot sec | 330 | 5 | 32 | 17 | 2 | 0 | 17 |
Haricot vert | 40 | 25 | 6 | 3 | 33 | 0 | 1 |
Hollande | 375 | 76 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 |
Huile d'arachide | 900 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Huile de foie de morue | 900 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 |
Huile d'olive vierge | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
Huître | 50 | 15 | 30 | 0 | 25 | 1 | 0 |
Lait de vache (été) | 70 | 10 | 10 | 12 | 10 | 2 | 3 |
Lait de vache (hiver) | 70 | 4 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 |
Lait écrémé en poudre | 360 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Lait écrémé frais | 36 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 |
Laitue | 16 | 120 | 20 | 14 | 130 | 0 | 100 |
Lentille cultivée | 330 | 10 | 30 | 20 | 14 | 0 | 15 |
Levure de bière sèche | 300 | 0 | 2000 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Limande | 80 | 12 | 10 | 10 | 30 | 1 | 0 |
Livarot | 300 | 35 | 8 | 60 | 0 | 2 | 10 |
Mâche | 32 | 100 | 15 | 10 | 200 | 0 | 0 |
Mandarine | 44 | 8 | 10 | 8 | 135 | 0 | 0 |
Mangetout | 50 | 200 | 20 | 25 | 400 | 0 | 20 |
Maquereau | 120 | 15 | 10 | 12 | 44 | 50 | 0 |
Melon | 40 | 12 | 6 | 5 | 50 | 0 | 0 |
Merlan | 80 | 12 | 10 | 10 | 30 | 1 | 0 |
Miel | 300 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Moules | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 |
Mouton | 200 | 1 | 17 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Mûre | 50 | 10 | 8 | 7 | 100 | 0 | 0 |
Navet | 35 | 1 | 6 | 5 | 100 | 0 | 0 |
Noisette | 600 | 15 | 57 | 45 | 100 | 0 | 0 |
Noix | 620 | 20 | 44 | 40 | 100 | 0 | 50 |
Noix de coco | 590 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Oeuf de poule | 140 | 96 | 57 | 30 | 0 | 12 | 10 |
Oignon | 50 | 4 | 11 | 6 | 80 | 0 | 0 |
Orange | 50 | 3 | 14 | 6 | 250 | 0 | 0 |
Orge mondé | 340 | 6 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Oseille | 32 | 200 | 15 | 7 | 300 | 0 | 0 |
Pain blanc | 256 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pain complet | 240 | 2 | 22 | 15 | 0 | 0 | 10 |
Pain de seigle | 250 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pamplemousse | 45 | 1 | 14 | 7 | 180 | 0 | 0 |
Panais | 60 | 1 | 14 | 10 | 85 | 0 | 0 |
Parmesan | 400 | 68 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 |
Pastèque | 40 | 5 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 |
Pâtes alimentaires | 350 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pêche | 65 | 80 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Persil | 0 | 3000 | 8 | 10 | 800 | 0 | 0 |
Petit-suisse | 260 | 192 | 2 | 7 | 10 | 15 | 12 |
Piment | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Pissenlit | 22 | 800 | 20 | 18 | 250 | 0 | 0 |
Poire | 65 | 1 | 8 | 4 | 22 | 0 | 0 |
Poireau | 35 | 10 | 12 | 10 | 200 | 0 | 0 |
Pois frais | 60 | 50 | 30 | 8 | 80 | 0 | 1 |
Pois sec | 350 | 60 | 70 | 20 | 0 | 0 | 15 |
Pomme | 60 | 4 | 10 | 4 | 44 | 0 | 0 |
Pont-l'Evêque | 300 | 35 | 8 | 60 | 0 | 2 | 10 |
Porc (chair) | 260 | 1 | 58 | 100 | 7 | 1 | 5 |
Port-Salut | 375 | 76 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 |
Poulet | 110 | 0 | 170 | 0 | 13 | 40 | 0 |
Prune | 75 | 75 | 12 | 10 | 45 | 0 | 0 |
Pruneau | 300 | 70 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Radis | 25 | 1 | 15 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Raie | 80 | 12 | 10 | 10 | 30 | 1 | 0 |
Raifort | 30 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
Raisin frais | 90 | 2 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Raisin sec | 290 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rhubarbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Ris de veau | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Riz glacé | 345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rognon de boeuf | 100 | 15 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Rognon de mouton | 100 | 45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rognon de porc | 100 | 40 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Rognon de veau | 100 | 15 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Romaine | 15 | 6 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 |
Roquefort | 360 | 10 | 8 | 9 | 0 | 2 | 10 |
Rutabaga | 35 | 15 | 5 | 5 | 50 | 0 | 0 |
Sardine | 140 | 12 | 10 | 14 | 35 | 40 | 0 |
Sarrasin | 350 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 8 |
Saumon | 220 | 30 | 60 | 15 | 100 | 400 | 0 |
Scarole | 25 | 75 | 20 | 14 | 100 | 0 | 0 |
Soja | 380 | 80 | 150 | 160 | 50 | 1 | 35 |
Sucre | 400 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Thon | 220 | 30 | 60 | 15 | 100 | 400 | 0 |
Tomate | 22 | 28 | 12 | 4 | 160 | 0 | 0 |
Topinambour | 78 | 2 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Veau (chair) | 160 | 4 | 14 | 20 | 4 | 1 | 4 |
Vin | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
En plus de ce tableau des vitamines, vous pouvez également consulter la table des calories et apports en glucides, protides et lipides de plus de 500 aliments ou la table des quantités de calories dépensées par activité physique (par heure, pour 3 poids différents).

Directrice de la publication et rédactrice
Titulaire d'un MBA, Sandra Maribaux est passionnée de nutrition, diététique et fitness. Depuis 2005, elle a lu plus de 3000 ouvrages spécialisés et études scientifiques en rapport avec ces domaines. Elle rédige des articles dans ces thématiques pour RegimesMaigrir.com et d'autres sites depuis 2007. Elle a publié plus de 2000 articles, couvrant une grande variété de sujets relatifs à l'alimentation saine, à l'amincissement, à la pratique sportive.